型 號(hào) | LPS-6040PE |
---|---|
機(jī)器尺寸(mm)L×W×H | 2800×900×1750 |
收縮槽尺寸(mm)L×W×H | 1800×600×400 |
最大包裝物尺寸(mm)W×H | 1500×500×350 |
耗電(kw/h) | 380V 3P 18K w |
實(shí)際使用電量(Kw/h) | 2.0 |
輸送帶速度(m/min) | 0~30 |
設(shè)備重量(kg) | 580kg |
機(jī)械尺寸可根據(jù)客戶(hù)特別需求制造
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
機(jī)械尺寸可根據(jù)客戶(hù)特別需求制造
型 號(hào) | LPS-6040PE |
---|---|
機(jī)器尺寸(mm)L×W×H | 2800×900×1750 |
收縮槽尺寸(mm)L×W×H | 1800×600×400 |
最大包裝物尺寸(mm)W×H | 1500×500×350 |
耗電(kw/h) | 380V 3P 18K w |
實(shí)際使用電量(Kw/h) | 2.0 |
輸送帶速度(m/min) | 0~30 |
設(shè)備重量(kg) | 580kg |
機(jī)械尺寸可根據(jù)客戶(hù)特別需求制造
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃